<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girl Geek Dinners Bologna &#187; futuro</title>
	<atom:link href="http://www.girlgeekdinnersbologna.com/tag/futuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/</link>
	<description>Le ragazze appassionate di internet e new media</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Feb 2012 15:55:10 +0000</lastbuilddate>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Belle, brave, geek</title>
		<link>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/03/06/festa-delle-geek/</link>
		<comments>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/03/06/festa-delle-geek/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 06 Mar 2009 12:02:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ggdbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[8 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[brenda laurel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[festa delle donne]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Girl Dinners]]></category>
		<category><![CDATA[GGD Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[ideas worth spreading]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragazze appassionate di Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.girlgeekdinnersbologna.com/?p=447-it</guid>
		<description><![CDATA[In attesa dell&#8217;imminente 8marzo i giornali si riempiono di articoli dedicati alle donne, al lavoro femminile, alla storia di questo giorno e se le banalità si sprecano, c&#8217;è anche qualcosa di interessante da leggere, come il focus del Sole24h Se il potere è donna i conti dell&#8217;azienda vanno meglio &#8230; dati alla mano!   In uno degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">In attesa dell&#8217;imminente 8marzo i giornali si riempiono di articoli dedicati alle donne, al lavoro femminile, alla storia <img class="size-medium wp-image-471 alignright" title="immagine-google" src="http://docs.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2009/03/immagine-google-300x168.jpg" alt="immagine-google" width="300" height="168" />di questo giorno e se le banalità si sprecano, c&#8217;è anche qualcosa di interessante da leggere, come il focus del Sole24h <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/2009/8-marzo-festa-donna/economia/potere-donna.shtml?uuid=d0d89f68-0a2d-11de-8220-445edc903c06&amp;DocRulesView=Libero" target="_blank"><em><strong><span style="color: #800080;">Se il potere è donna i conti dell&#8217;azienda vanno meglio</span></strong></em></a><em> &#8230;</em> dati alla mano! <img src='http://www.girlgeekdinnersbologna.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   In uno degli articoli che lo compongono è inclusa questa bella tabellina :  <em>Ecco cosa propone Google in base alle scelte degli utenti italiani a chi digita donne sul motore di </em><em>ricerca &#8230; he he he (risata isterica)</em></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p>Vi segnalo poi un video pubblicato su <a href="http://www.ted.com"><strong>Ted</strong></a> da poco (anche se si tratta di un intervento del 1998): <strong>Brenda Laurel: <span style="color: #ff00ff;">Why didn&#8217;t girls play videogames?</span></strong>  A mio avviso lodevole il tentativo e interessante tutta la discussione generata sia su Ted stesso che su YouTube. <strong><span style="color: #ff0066;">Piccole Geek Crescono (speriamo) !</span></strong></p>
<p><object width="320" height="265" data="http://www.youtube.com/v/y6FT80ZoVJY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y6FT80ZoVJY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="align" value="right" /><param name="vspace" value="5" /><param name="hspace" value="5" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><em></em></p>
<p style="text-align: left;"><em></em></p>
<p><em></em><span style="color: #000000;"><em><a href="http://www.flickr.com/photos/udronotto/3333002078/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-453" title="undronotto" src="http://docs.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2009/03/undronotto-150x150.jpg" alt="undronotto" width="150" height="150" /></a>Buona festa delle donne!  </em><em><em>Simona</em></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/03/06/festa-delle-geek/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama in ogni luogo (virtuale). Anche qui, valà&#8230;</title>
		<link>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/01/22/obama-in-ogni-luogo-virtuale-anche-qui-vala/</link>
		<comments>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/01/22/obama-in-ogni-luogo-virtuale-anche-qui-vala/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 22 Jan 2009 15:45:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ggdbologna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia pedroni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Bortolotti]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enza Capobianco]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Mariagrazia Canu]]></category>
		<category><![CDATA[noi]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[we can]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://girlgeekdinnersbologna.wordpress.com/?p=143-it</guid>
		<description><![CDATA[Già durante la campagna elettorale il coinvolgimento è stato su tutti i fronti. Una galleria Flickr aggiornatissima, un profilo Twitter intasato, la cliccatissima campagna You Tube, gli aggiornamenti via email firmati Barack.  Ecco ad esempio cosa vedevo inbox on Wed, Nov 5, 2008 at 8:12 AM (ora italiana) ad elezione appena avvenuta:  Simona &#8211; I&#8217;m about [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Obama everywhere" src="http://docs.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2009/02/module_everywhere_01.jpg" alt="ObamaEverywhere" width="280" height="66" />Già durante la campagna elettorale il coinvolgimento è stato su tutti i fronti. Una <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/barackobamadotcom" target="AB">galleria Flickr</a></strong> aggiornatissima, un <strong><a href="http://twitter.com/barackobama" target="AB">profilo Twitter</a></strong> intasato, la cliccatissima <strong><a href="http://it.youtube.com/barackobama" target="AB">campagna You Tube</a></strong>, gli aggiornamenti via email firmati Barack.  Ecco ad esempio cosa vedevo inbox on Wed, Nov 5, 2008 at 8:12 AM (ora italiana) ad elezione appena avvenuta:  <em>Simona &#8211; I&#8217;m about to head to Grant Park to talk to everyone gathered there, but I wanted to write to you first. We just made history. And I don&#8217;t want you to forget how we did it. You made history every single day during this campaign &#8211; every day you knocked on doors, made a donation, or talked to your family, friends, and neighbors about why you believe it&#8217;s time for change&#8230;</em> <strong>Davvero emozionante.</strong><br />
<span id="more-143"></span> <img class="alignright" title="CBTs Closet " src="http://docs.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2009/02/IMG_1415.jpg" alt="" width="234" height="235" /><br />
Certamente lo stile narrativo è stato impeccabile, ma  l&#8217;efficacia del messaggio<em> </em>è stata probabilmente amplificata dal modo in cui è stato veicolato.</p>
<p>Obama ha raccolto <a href="http://www.resourcenation.com/blog/how-obama-used-social-networking-to-set-fundraising-records" target="_blank"><strong>l&#8217;87% dei fondi per la campagna attraverso il social network</strong></a>, uno strumento che è la naturale estensione della sua politica di vicinanza e condivisione. E il momento dell&#8217;inaugurazione non poteva essere da meno. L&#8217;intera rete ha seguito e celebrato l&#8217;elezione in <a href="http://www.facebook.com/barackobama" target="_blank"><strong>real time</strong></a>, un evento mediatico che ricorderemo e che cambia il modo di comunicare.</p>
<p>Quanto di diverso e positivo ci sarà <em>politicamente</em>,  staremo a vedere&#8230; sicuramente l&#8217;attesa del cambiamento è un sentire globale di una portata straordinaria e internet si conferma il mezzo di comunicazione democratico per eccellenza, il luogo in cui la dimensione del <strong>NOI</strong> prende sempre più forma e importanza.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://spy.appspot.com/find/obama?latest=25" target="_blank">Qui</a></strong></span> potete &#8220;ascoltare&#8221; la conversazione su Obama</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.etsy.com/search_results.php?search_type=tag_title&amp;search_query=obama" target="_blank"><strong>Qui</strong></a></span> potete acquistare fantastici orecchini e spillette Barack Obama <img src='http://www.girlgeekdinnersbologna.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>-Simona</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.girlgeekdinnersbologna.com/it/2009/01/22/obama-in-ogni-luogo-virtuale-anche-qui-vala/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

